
產(chǎn)品概述
SZA系列石油化工流程泵是根據(jù)AP1610(第八版)、VDMA24297(輕/中型)產(chǎn)品執(zhí)行標準設計的單級單吸懸臂式離心泵,SZA石油化工流程泵具有:結構科學、性能穩(wěn)定、互換性強、適應范圍廣、無泄漏、維護方便等特點。主要用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫(yī)藥等工業(yè)部門輸送清潔或含有顆粒的液體、低溫或高溫的液體、中性或有腐蝕性的液體,輸送介質的溫度一般為-45℃~350℃。
結構原理
1.SZA系列化工流程泵為單級、臥式、蝸殼泵。泵體為腳支撐,單吸葉輪。軸向吸入,徑向排出。
2.根據(jù)使用條件采用前、后密封及平衡孔進行水力平衡。
3.填料箱具有降溫或加熱管接頭。軸封采用填料密封,也可以采用單端面或雙端面機械密封。配有降溫、沖洗或密封液系統(tǒng)。
4.吸入排出管法蘭的額定壓力等級相同。
5.軸承用潔凈的22號機械油潤滑。
6.泵的旋轉方向:從原動機端看,為順時針轉旋。
產(chǎn)品特性
一.嚴格執(zhí)行流程工業(yè)的結構和維修標準,可靠性高、互換性好、維修簡易方便;
二.性能范圍廣,形式多樣,軸封采用單端面或雙端面機械密封,配有降溫、沖洗或密封液系統(tǒng);
三.泵體帶有自動排氣裝置;管道結構簡單、承載好;徑向力小、撓度?。?br />四.閉式葉輪能在各種條件下良好運行,效率高,汽蝕值低;
應用領域
一.煉油廠、石油化學工業(yè)、煤加工工業(yè)和低溫工程
二.化學工業(yè)、造紙、紙漿業(yè)、制糖業(yè)和普通流程工業(yè)
三.發(fā)電廠、供水廠、海水廠等市政工業(yè)
四.供暖和空氣調節(jié)系統(tǒng)、環(huán)境保護工程,船舶及海上工業(yè)等
| 型號 | 轉速 speed n=2950r/min | 轉速 speed n=1475r/min | ||||||||||||||
| 流量 m3/h | 揚程(m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | |||||||
| 電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | |||||||||||
| SZA25-200 | 11.5 | 49 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 5.8 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.4 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 4.6 | 8.5 | |||||||
| 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | 6.5 | |||||||
| 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | 4 | |||||||
| SZA40-160 | 28 | 33 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 14 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 9.5 | 4.5 | |||||||
| SZA40-200 | 29 | 53 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 14.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 
| 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 13 | 11.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 18 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | y132S2-2 | 9.5 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
| SZA40-250 | 32 | 78 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 16 | 19.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 
| 30 | 72 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 18 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 12.5 | 14 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| 21 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10.5 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| SZA40-315 | 42 | 115 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 21 | 29 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 
| 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | 20 | 26.5 | |||||||||
| 34 | 81 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 17.5 | 20 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||
| 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 15 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||
| SZA50-160 | 50 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y60M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8.4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 45 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| 38 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 19 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 31 | 17 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 16.5 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| 型號 | 轉速 n=2950r/min | 轉速 speed n=1475r/min | ||||||||||||||
| 流量 m3/h | 揚程 (m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | |||||||
| 電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | |||||||||||
| SZA50-200 | 62 | 52 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 31 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 
| 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 28.5 | 11.5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 49 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| 43 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| SZA50-250 | 70 | 82 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 20 | 4 | Y132M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | T132M-4 | 
| 66 | 75 | 45 | Y225M-2 | 33 | 18 | |||||||||||
| 60 | 60 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 15 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 50 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 26 | 11 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| SZA50-315 | 87 | 115 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | 44 | 28 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y100M-4 | 15 | Y160L-4 | 
| 80 | 100 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | 40 | 24 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| 70 | 78 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 19 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| 57 | 57 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| SZA50-400 | 82 | 194 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 41 | 4 43 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
| 78 | 175 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | 39 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| 70 | 140 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 35 | 34 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |
| 60 | 102 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 30 | 25 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |
| SZA80-160 | 94 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 
| 85 | 28 | 11 | Y100M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 42 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 76 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 38 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 66 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 34 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| SZA80-200 | 103 | 54 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||
| 95 | 48 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 47 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 84 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 41 | 9.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 36 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| SZA80-250 | 127 | 82 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 64 | 20 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 
| 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 14.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | 200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 46 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| SZA80-315 | 101 | 127 | 75 | Y280S-2 | 70 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| 135 | 121 | 75 | Y280S-2 | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| SZA80-400 | 171 | 187 | 160 | Y315M2-2 | 85 | 46 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
| 195 | 170 | 80 | 42 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||||
| 135 | 130 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 65 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||
| 116 | 95 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 53 | 25 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |
| 162 | 29 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 81 | 7.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 132S-4 | ||
| 型號 | 轉速 n=2950r/min | 轉速 speed n=1475r/min | ||||||||||||||
| 流量 m3/h | 揚程 (m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 相對密度=1.00 | 相對密度=1.35 | 相對密封=1.84 | |||||||
| 電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | |||||||||||
| SZA100-160 | 162 | 29 | 22 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 7.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 
| 150 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 63 | 4.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 55 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| SZA100-200 | 193 | 50 | 45 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 12.5 | 5.5 | Y132M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | T132M-4 | 
| 180 | 44 | 45 | Y225M-2 | 90 | 10.5 | |||||||||||
| 155 | 35 | 37 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 8.5 | 4 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 135 | 26 | 30 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 70 | 6 | 3 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| SZA100-250 | 230 | 79 | 75 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | 115 | 20 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y100M-4 | 15 | Y160L-4 | 
| 218 | 73 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 18 | 11 | Y132M-4 | |||||||
| 190 | 58 | 37 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 100 | 14 | 7.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| 170 | 44 | 37 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 90 | 10 | 5.5 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| SZA100-315 | 250 | 126 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 125 | 30 | 18.5 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
| 240 | 120 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | 119 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| 203 | 97 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 104 | 24 | 15 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |
| 170 | 71 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 86 | 17.5 | 11 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |
| SZA150-200 | 320 | 44 | 55 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 160 | 11 | 7.5 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 
| 300 | 39 | 45 | Y100M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 152 | 9.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 265 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 140 | 7 | 5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 220 | 23 | 30 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 123 | 5 | 3 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| SZA150-250 | 390 | 74 | 110 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 195 | 18.5 | 15 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||
| 355 | 62 | 90 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 180 | 16 | 11 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 325 | 46 | 75 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 160 | 11.5 | 7.5 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| 300 | 40 | 75 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 140 | 9.5 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| SZA150-315 | 442 | 125 | 160 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 220 | 32.5 | 30 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 
| 430 | 120 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 210 | 30 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| 372 | 94 | 160 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 180 | 24 | 22 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 310 | 68 | 90 | Y180M-2 | 30 | 200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 150 | 17 | 15 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| SZA200-250 | 610 | 72 | 160 | Y280S-2 | 305 | 17.5 | 22 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| 580 | 65 | 75 | Y280S-2 | 290 | 16 | 18.5 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| 520 | 47 | 110 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 260 | 12 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| 470 | 32 | 75 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 240 | 8 | 15 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| SZA200-315 | 710 | 122 | 160 | Y315M2-2 | 350 | 30 | 45 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
| 680 | 114 | 340 | 29 | 37 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||||
| 600 | 87 | 160 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 300 | 22 | 30 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||
| 480 | 65 | 132 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 250 | 15 | 22 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |
| SZA200-400 | 850 | 203 | 160 | Y315M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 426 | 50 | 90 | Y1280M-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M-4 | 







